NOVVES ТЕХНИКАЛЫҚ МҰРАҒАТ
| Санат (IA) | Құжат нөмірі | Құжат атауы | Language | Жағдай |
|---|---|---|---|---|
| Каталогтар | CAT-NV-BIO-2026 | NOVVES Biyomimetik Ürün Kataloğu | Ағымдағы | |
| Каталогтар | CAT-SH-01 | NOVVES Duman ve Isı Tahliye Kataloğu | Ағымдағы | |
| Каталогтар | CAT-CP-01 | NOVVES Şirket Profili Kataloğu | Ағымдағы | |
| Каталогтар | CAT-RP-01 | NOVVES Referans Kataloğu | Ағымдағы | |
| Сертификаттар және сәйкестік | CAT-CS-01 | NOVVES Sertifikalar Kataloğu | Ағымдағы | |
| Сертификаттар және сәйкестік | CE-SERTIFIKASI | CE Sertifikası | Ағымдағы | |
| Сертификаттар және сәйкестік | JA-F300-WEG | JA F300 WEG Raporu | Ағымдағы | |
| Сертификаттар және сәйкестік | RA-F300-WEG | RA F300 WEG Raporu | Ағымдағы | |
| Сертификаттар және сәйкестік | RAA-CAA-F300-WEG | RAA/CAA F300 WEG Raporu | Ағымдағы | |
| Сертификаттар және сәйкестік | TAA-F300-WEG | TAA F300 WEG Raporu | Ағымдағы | |
| Сертификаттар және сәйкестік | AKSIYAL-EXPROOF | Aksiyal Exproof Sertifikası | Ағымдағы | |
| Сертификаттар және сәйкестік | BILGI-GUVENLIGI-YONETIM-SISTEMI-ISO-IEC-27001-BQS-2025 | ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi | Ағымдағы | |
| Сертификаттар және сәйкестік | ISO-14001 | ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi | Ағымдағы | |
| Сертификаттар және сәйкестік | ISO-45001 | ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği | Ағымдағы | |
| Сертификаттар және сәйкестік | ISO-9001 | ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi | Ағымдағы | |
| Сертификаттар және сәйкестік | KAR-YUKU-TESTI | Kar Yükü Testi Raporu | Ағымдағы | |
| Сертификаттар және сәйкестік | RADYAL-EXPROOF | Radyal Exproof Sertifikası | Ағымдағы | |
| Сертификаттар және сәйкестік | TS60355-2 | TS 60355-2 Sertifikası | Ағымдағы | |
| Сертификаттар және сәйкестік | TSE-K-196 | TSE K 196 Belgesi | Ағымдағы | |
| Сертификаттар және сәйкестік | TSE-K-381 | TSE K 381 Belgesi | Ағымдағы | |
| Сертификаттар және сәйкестік | TSE-K-453 | TSE K 453 Belgesi | Ағымдағы | |
| Сертификаттар және сәйкестік | TSE-NOVVES-HIZMET-YETERLILIK-BELGESI | TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi | Ағымдағы |
Төтенше ақаулықтарды қолдау
Ақаулықтарды жою тақтасын пайдаланып жүйеде орын алатын маңызды ақауларға жылдам шешімдер табыңыз.
%98
Жарамдылық деңгейі
A++
Тиімділік класы