ARCHIVO TÉCNICO NOVVES
| Categoría (IA) | Número de documento | Nombre del documento | Language | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Catálogos | CAT-NV-BIO-2026 | NOVVES Biyomimetik Ürün Kataloğu | Actual | |
| Catálogos | CAT-SH-01 | NOVVES Duman ve Isı Tahliye Kataloğu | Actual | |
| Catálogos | CAT-CP-01 | NOVVES Şirket Profili Kataloğu | Actual | |
| Catálogos | CAT-RP-01 | NOVVES Referans Kataloğu | Actual | |
| Certificados y cumplimiento | CAT-CS-01 | NOVVES Sertifikalar Kataloğu | Actual | |
| Certificados y cumplimiento | CE-SERTIFIKASI | CE Sertifikası | Actual | |
| Certificados y cumplimiento | JA-F300-WEG | JA F300 WEG Raporu | Actual | |
| Certificados y cumplimiento | RA-F300-WEG | RA F300 WEG Raporu | Actual | |
| Certificados y cumplimiento | RAA-CAA-F300-WEG | RAA/CAA F300 WEG Raporu | Actual | |
| Certificados y cumplimiento | TAA-F300-WEG | TAA F300 WEG Raporu | Actual | |
| Certificados y cumplimiento | AKSIYAL-EXPROOF | Aksiyal Exproof Sertifikası | Actual | |
| Certificados y cumplimiento | BILGI-GUVENLIGI-YONETIM-SISTEMI-ISO-IEC-27001-BQS-2025 | ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi | Actual | |
| Certificados y cumplimiento | ISO-14001 | ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi | Actual | |
| Certificados y cumplimiento | ISO-45001 | ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği | Actual | |
| Certificados y cumplimiento | ISO-9001 | ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi | Actual | |
| Certificados y cumplimiento | KAR-YUKU-TESTI | Kar Yükü Testi Raporu | Actual | |
| Certificados y cumplimiento | RADYAL-EXPROOF | Radyal Exproof Sertifikası | Actual | |
| Certificados y cumplimiento | TS60355-2 | TS 60355-2 Sertifikası | Actual | |
| Certificados y cumplimiento | TSE-K-196 | TSE K 196 Belgesi | Actual | |
| Certificados y cumplimiento | TSE-K-381 | TSE K 381 Belgesi | Actual | |
| Certificados y cumplimiento | TSE-K-453 | TSE K 453 Belgesi | Actual | |
| Certificados y cumplimiento | TSE-NOVVES-HIZMET-YETERLILIK-BELGESI | TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi | Actual |
Soporte de emergencia para fallas
Utilice el panel de solución de problemas para encontrar soluciones rápidas para fallas críticas del sistema.
98%
Tasa de cumplimiento
A++
Clase de eficiencia