ARCHIWUM TECHNICZNE NOVVES
| Kategoria (IA) | Nr dokumentu | Nazwa dokumentu | Language | Status |
|---|---|---|---|---|
| Katalogi | CAT-NV-BIO-2026 | NOVVES Biyomimetik Ürün Kataloğu | Aktualny | |
| Katalogi | CAT-SH-01 | NOVVES Duman ve Isı Tahliye Kataloğu | Aktualny | |
| Katalogi | CAT-CP-01 | NOVVES Şirket Profili Kataloğu | Aktualny | |
| Katalogi | CAT-RP-01 | NOVVES Referans Kataloğu | Aktualny | |
| Certyfikaty i zgodność | CAT-CS-01 | NOVVES Sertifikalar Kataloğu | Aktualny | |
| Certyfikaty i zgodność | CE-SERTIFIKASI | CE Sertifikası | Aktualny | |
| Certyfikaty i zgodność | JA-F300-WEG | JA F300 WEG Raporu | Aktualny | |
| Certyfikaty i zgodność | RA-F300-WEG | RA F300 WEG Raporu | Aktualny | |
| Certyfikaty i zgodność | RAA-CAA-F300-WEG | RAA/CAA F300 WEG Raporu | Aktualny | |
| Certyfikaty i zgodność | TAA-F300-WEG | TAA F300 WEG Raporu | Aktualny | |
| Certyfikaty i zgodność | AKSIYAL-EXPROOF | Aksiyal Exproof Sertifikası | Aktualny | |
| Certyfikaty i zgodność | BILGI-GUVENLIGI-YONETIM-SISTEMI-ISO-IEC-27001-BQS-2025 | ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi | Aktualny | |
| Certyfikaty i zgodność | ISO-14001 | ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi | Aktualny | |
| Certyfikaty i zgodność | ISO-45001 | ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği | Aktualny | |
| Certyfikaty i zgodność | ISO-9001 | ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi | Aktualny | |
| Certyfikaty i zgodność | KAR-YUKU-TESTI | Kar Yükü Testi Raporu | Aktualny | |
| Certyfikaty i zgodność | RADYAL-EXPROOF | Radyal Exproof Sertifikası | Aktualny | |
| Certyfikaty i zgodność | TS60355-2 | TS 60355-2 Sertifikası | Aktualny | |
| Certyfikaty i zgodność | TSE-K-196 | TSE K 196 Belgesi | Aktualny | |
| Certyfikaty i zgodność | TSE-K-381 | TSE K 381 Belgesi | Aktualny | |
| Certyfikaty i zgodność | TSE-K-453 | TSE K 453 Belgesi | Aktualny | |
| Certyfikaty i zgodność | TSE-NOVVES-HIZMET-YETERLILIK-BELGESI | TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi | Aktualny |
Pomoc w przypadku awarii w sytuacjach awaryjnych
Skorzystaj z panelu Rozwiązywanie problemów, aby znaleźć szybkie rozwiązania krytycznych usterek systemu.
98%
Wskaźnik zgodności
A++
Klasa efektywności