ТЕХНИЧЕСКИЙ АРХИВ НОВВЕС
| Категория (IA) | Номер документа | Название документа | Language | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Каталоги | CAT-NV-BIO-2026 | NOVVES Biyomimetik Ürün Kataloğu | Текущий | |
| Каталоги | CAT-SH-01 | NOVVES Duman ve Isı Tahliye Kataloğu | Текущий | |
| Каталоги | CAT-CP-01 | NOVVES Şirket Profili Kataloğu | Текущий | |
| Каталоги | CAT-RP-01 | NOVVES Referans Kataloğu | Текущий | |
| Сертификаты и соответствие | CAT-CS-01 | NOVVES Sertifikalar Kataloğu | Текущий | |
| Сертификаты и соответствие | CE-SERTIFIKASI | CE Sertifikası | Текущий | |
| Сертификаты и соответствие | JA-F300-WEG | JA F300 WEG Raporu | Текущий | |
| Сертификаты и соответствие | RA-F300-WEG | RA F300 WEG Raporu | Текущий | |
| Сертификаты и соответствие | RAA-CAA-F300-WEG | RAA/CAA F300 WEG Raporu | Текущий | |
| Сертификаты и соответствие | TAA-F300-WEG | TAA F300 WEG Raporu | Текущий | |
| Сертификаты и соответствие | AKSIYAL-EXPROOF | Aksiyal Exproof Sertifikası | Текущий | |
| Сертификаты и соответствие | BILGI-GUVENLIGI-YONETIM-SISTEMI-ISO-IEC-27001-BQS-2025 | ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi | Текущий | |
| Сертификаты и соответствие | ISO-14001 | ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi | Текущий | |
| Сертификаты и соответствие | ISO-45001 | ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği | Текущий | |
| Сертификаты и соответствие | ISO-9001 | ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi | Текущий | |
| Сертификаты и соответствие | KAR-YUKU-TESTI | Kar Yükü Testi Raporu | Текущий | |
| Сертификаты и соответствие | RADYAL-EXPROOF | Radyal Exproof Sertifikası | Текущий | |
| Сертификаты и соответствие | TS60355-2 | TS 60355-2 Sertifikası | Текущий | |
| Сертификаты и соответствие | TSE-K-196 | TSE K 196 Belgesi | Текущий | |
| Сертификаты и соответствие | TSE-K-381 | TSE K 381 Belgesi | Текущий | |
| Сертификаты и соответствие | TSE-K-453 | TSE K 453 Belgesi | Текущий | |
| Сертификаты и соответствие | TSE-NOVVES-HIZMET-YETERLILIK-BELGESI | TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi | Текущий |
Аварийная поддержка при сбоях
Используйте панель устранения неполадок, чтобы быстро найти решения критических сбоев системы.
98%
Уровень соответствия
А++
Класс эффективности