أرشيف نوفمبر الفني
| الفئة (IA) | رقم الوثيقة | اسم المستند | حالة |
|---|---|---|---|
| الكتالوجات | CAT-NV-REF-2026 | NOVVES Referans Kataloğu | نشيط |
| الكتالوجات | CAT-NV-BIO-2026 | NOVVES Biyomimetik Ürün Kataloğu | نشيط |
| الكتالوجات | CAT-NV-SMOKE-2026 | NOVVES Duman Tahliye Kataloğu | نشيط |
| الكتالوجات | CAT-NV-PROFILE-2026 | NOVVES Şirket Profili Kataloğu | نشيط |
| الشهادات والامتثال | CAT-NV-CERT-2026 | NOVVES Sertifikalar Kataloğu | موافقة |
| الكتالوجات | CAT-NV-2024-01 | كتالوج المنتجات الرئيسية v2 | |
| استكشاف الأخطاء وإصلاحها | TS-FAN-003 | دليل استكشاف أخطاء الاهتزاز العالي وإصلاحها | |
| كاد / بيم | BIM-AXL-315 | 315 سلسلة نموذج ريفيت ثلاثي الأبعاد | |
| كفاءة الطاقة | EFF-EC-2024 | تحليل EC Motor LCC | |
| الشهادات | CE-12101-3-2024 | EN 12101-3 شهادة المطابقة | |
| مركز تدريب | WEB-24-05 | تقنيات التجميع تسجيل الندوات عبر الإنترنت |
دعم الأعطال في حالات الطوارئ
استخدم لوحة استكشاف الأخطاء وإصلاحها للعثور على حلول سريعة لأخطاء النظام الخطيرة.
98%
معدل الامتثال
أ++
فئة الكفاءة