أرشيف نوفمبر الفني
| الفئة (IA) | رقم الوثيقة | اسم المستند | Language | حالة |
|---|---|---|---|---|
| الكتالوجات | CAT-NV-BIO-2026 | NOVVES Biyomimetik Ürün Kataloğu | حاضِر | |
| الكتالوجات | CAT-SH-01 | NOVVES Duman ve Isı Tahliye Kataloğu | حاضِر | |
| الكتالوجات | CAT-CP-01 | NOVVES Şirket Profili Kataloğu | حاضِر | |
| الكتالوجات | CAT-RP-01 | NOVVES Referans Kataloğu | حاضِر | |
| الشهادات والامتثال | CAT-CS-01 | NOVVES Sertifikalar Kataloğu | حاضِر | |
| الشهادات والامتثال | CE-SERTIFIKASI | CE Sertifikası | حاضِر | |
| الشهادات والامتثال | JA-F300-WEG | JA F300 WEG Raporu | حاضِر | |
| الشهادات والامتثال | RA-F300-WEG | RA F300 WEG Raporu | حاضِر | |
| الشهادات والامتثال | RAA-CAA-F300-WEG | RAA/CAA F300 WEG Raporu | حاضِر | |
| الشهادات والامتثال | TAA-F300-WEG | TAA F300 WEG Raporu | حاضِر | |
| الشهادات والامتثال | AKSIYAL-EXPROOF | Aksiyal Exproof Sertifikası | حاضِر | |
| الشهادات والامتثال | BILGI-GUVENLIGI-YONETIM-SISTEMI-ISO-IEC-27001-BQS-2025 | ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi | حاضِر | |
| الشهادات والامتثال | ISO-14001 | ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi | حاضِر | |
| الشهادات والامتثال | ISO-45001 | ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği | حاضِر | |
| الشهادات والامتثال | ISO-9001 | ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi | حاضِر | |
| الشهادات والامتثال | KAR-YUKU-TESTI | Kar Yükü Testi Raporu | حاضِر | |
| الشهادات والامتثال | RADYAL-EXPROOF | Radyal Exproof Sertifikası | حاضِر | |
| الشهادات والامتثال | TS60355-2 | TS 60355-2 Sertifikası | حاضِر | |
| الشهادات والامتثال | TSE-K-196 | TSE K 196 Belgesi | حاضِر | |
| الشهادات والامتثال | TSE-K-381 | TSE K 381 Belgesi | حاضِر | |
| الشهادات والامتثال | TSE-K-453 | TSE K 453 Belgesi | حاضِر | |
| الشهادات والامتثال | TSE-NOVVES-HIZMET-YETERLILIK-BELGESI | TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi | حاضِر |
دعم الأعطال في حالات الطوارئ
استخدم لوحة استكشاف الأخطاء وإصلاحها للعثور على حلول سريعة لأخطاء النظام الخطيرة.
98%
معدل الامتثال
أ++
فئة الكفاءة